
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | LIV - 955 | 4762 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LIV - 954 | 3655 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | LIV - 953 | 0812 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIV - 952 | 8547 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIV - 951 | 2893 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIV - 950 | 4919 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | LIV - 949 | 2645 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | LIV - 948 | 9036 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LIV - 947 | 6200 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | LIV - 946 | 4858 |
