
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAN - 955 | 9078 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAN - 954 | 7423 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAN - 953 | 1312 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAN - 952 | 2306 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAN - 951 | 5648 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAN - 950 | 1292 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | CAN - 949 | 6851 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAN - 948 | 2736 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAN - 947 | 9982 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | CAN - 946 | 2674 |
